-
الاستلام من متجر Woodmart
لالتقاط اليوم
حر
-
تسليم البريد السريع
سوف يقوم ساعي البريد لدينا بالتسليم إلى العنوان المحدد
2-3 أيام
حر
-
توصيل البريد السريع DHL
سوف يقوم ساعي DHL بالتسليم إلى العنوان المحدد
2-3 أيام
حر
The TP-Link Deco X50 AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System provides ultra-fast speeds up to 2402 Mbps on the 5GHz band. This 3-pack system offers Gigabit LAN ports for reliable connections, ensuring seamless Wi-Fi coverage throughout your home.
178.000 دينار كويتي السعر الأصلي كان: 178.000 KWD.82.750 دينار كويتي السعر الحالي هو: 82.750 KWD.
لالتقاط اليوم
حر
سوف يقوم ساعي البريد لدينا بالتسليم إلى العنوان المحدد
2-3 أيام
حر
سوف يقوم ساعي DHL بالتسليم إلى العنوان المحدد
2-3 أيام
حر
طرق الدفع:
مشكلة في الجهاز / التثبيت؟ انقر هنا
| ماركة | تي بي لينك |
| نموذج | TP-Link Deco X50 AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System |
| لون | أبيض |
| المعايير | Wi-Fi 6, IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz |
| Protocols | IPv4, IPv6 |
| WiFi Speeds | AX3000 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160), 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) |
| WiFi Capacity | Dual-Band, 2×2 MU-MIMO, OFDMA, 4 Streams |
| Working Modes | Router Mode, Access Point Mode |
| زر | Reset Button |
| Ethernet Ports | 3× Gigabit Ports, Per Deco Unit Supports WAN/LAN auto-sensing |
| WiFi Encryption | WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal |
| Network Security | SPI Firewall, Access Control |
| Guest Network | 1× 5 GHz Guest Network, 1× 2.4 GHz Guest Network |
| WAN Types | Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP |
| Cloud Service | OTA Firmware Upgrade, TP-Link ID, DDNS |
| NAT Forwarding | Port Forwarding, UPnP |
| اي بي تي في | IGMP Proxy, IGMP Snooping, Bridge, Tag VLAN |
| DHCP | Address Reservation, DHCP Client List, Server |
| DDNS | تي بي لينك |
| Management | Deco App |
| WiFi Transmission Power | CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz), FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz) |
| متطلبات النظام | Android 5.0 or later, iOS 9.0 or later |
| Operating Temperature | 0°C~40°C (32 °F~104 °F) |
| Storage Temperature | -40°C~60°C (-40 °F~140 °F) |
| Operating Humidity | 10%~90% RH |
| Storage Humidity | 5%~90% RH |
| أبعاد | 110× 110 × 114 mm |
ليس لديك حساب حتى الآن؟
إنشاء حسابWhatsApp us
المراجعات
مسح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.