-
الاستلام من متجر Woodmart
لالتقاط اليوم
حر
-
تسليم البريد السريع
سوف يقوم ساعي البريد لدينا بالتسليم إلى العنوان المحدد
2-3 أيام
حر
-
توصيل البريد السريع DHL
سوف يقوم ساعي DHL بالتسليم إلى العنوان المحدد
2-3 أيام
حر
إنتهى من المخزن
لالتقاط اليوم
حر
سوف يقوم ساعي البريد لدينا بالتسليم إلى العنوان المحدد
2-3 أيام
حر
سوف يقوم ساعي DHL بالتسليم إلى العنوان المحدد
2-3 أيام
حر
طرق الدفع:
مشكلة في الجهاز / التثبيت؟ انقر هنا
آلة تصوير | ||
مستشعر الصورة: | 1/3″ Progressive Scan CMOS | |
الحد الأدنى للإضاءة: | | | 0.07Lux @ (F1.2, AGC ON) ,0 Lux with IR0.19 Lux @ (F2.0, AGC ON) ,0 Lux with IR |
Shutter time: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
عدسة: | 4mm@ F2.0 (2.8mm, 6mm optional) Angle of view: 98.5°(2.8mm), 79°(4mm) , 49°(6mm) | |
حامل العدسة: | م12 | |
نطاق التعديل: | Pan:0° – 355°, Tilt: 0° – 75°, Rotation: 0-355° | |
الليل والنهار: | IR cut filter with auto switch | |
Wide Dynamic Range: | Digital WDR | |
Digital noise reduction: | 3D DNR | |
Compression Standard | ||
Video Compression: | H.264/MJPEG | |
Video bit rate: | 32Kbps~12Mbps | |
Dual Stream: | نعم | |
Image | ||
Max. Image Resolution: | 2048×1536 | |
Frame Rate: | 50Hz: 20fps(2048 × 1536), 25fps(1920 × 1080), 25fps (1280 × 720) 60Hz: 20fps(2048 × 1536), 30fps(1920 × 1080), 30fps (1280 × 720) | |
Image Settings: | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser | |
BLC: | Yes, zone configurable | |
ROI: | Support | |
Network | ||
Network Storage: | Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 64G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS) | |
Alarm Trigger: | Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm, Network disconnect , IP address conflict, Storage exception | |
Protocols: | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | |
Security: | User Authentication, Watermark, IP address filtering, Anonymous access | |
System Compatibility: | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | |
الواجهة | ||
Communication Interface | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
Wi-Fi Specification (-W) | ||
Wireless Range: | 50m(depend on environment) | |
عام | ||
ظروف التشغيل: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) | |
مزود الطاقة: | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) | |
استهلاك الطاقة: | Max. 5W | |
Impact Protection: | IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, IK10 | |
مقاومة للطقس: | IP66 | |
مدى الأشعة تحت الحمراء: | Up to 30m | |
أبعاد: | Φ111 × 82 (4.4” × 3.2”) | |
وزن: | 500g (1.1 lb) |
في الأوراق المالية
في الأوراق المالية
في الأوراق المالية
في الأوراق المالية
في الأوراق المالية
ليس لديك حساب حتى الآن؟
إنشاء حسابتواصل معنا عبر الواتساب
المراجعات
مسح المرشحاتلا توجد مراجعات بعد.